Escola
# | Jugador | Posició |
---|---|---|
-- | MARTI ESCUDERO RODRIGUEZ | Jugador |
-- | PABLO GARCIA ALVAREZ | Jugador |
-- | ALVARO LATORRE LEGIDO | Jugador |
-- | BERNAT CASTRESANA CAMPOS | Jugador |
Pre Benjamí
# | Jugador | Posició |
---|---|---|
00 | ARAN REINA SANCHEZ | Porter |
17 | JOEL GUASP TERRES | Jugador, Porter |
56 | ![]() | Jugador |
80 | ERIC MARTINEZ VILLARINO | Jugador |
83 | ALEXANDRA CASTRESANA CAMPOS | Jugador |
99 | POL MARTINEZ CASADEVALL | Jugador |
Benjamí Red
# | Jugador | Posició |
---|---|---|
00 | ARAN REINA SANCHEZ | Porter |
6 | ![]() | Jugador |
15 | DENIS ARTES CAMPRUBI | Jugador |
17 | JOEL GUASP TERRES | Jugador, Porter |
27 | ![]() | Jugador |
42 | JORDI TERMENS I BOTINI | Jugador |
51 | GUIM LUQUE ROSSELL | Jugador |
77 | ALEJANDRO FELIUS INDIAS | Jugador |
78 | ALEX BROUHON BAYO | Jugador |
87 | MATT VENTURA GONZALEZ SANTOYO | Jugador |
99 | POL MARTINEZ CASADEVALL | Jugador |
Benjamí Green
# | Jugador | Posició |
---|---|---|
5 | ALEX ANDREU BERTRAN | Jugador |
07 | JOAN CAZENAVE DE LA ROCHE SEGURA | Porter |
8 | FELIX SANCHEZ ALCON | Jugador |
10 | ![]() | Jugador |
11 | GUILLERMO GRACIA ALVAREZ | Jugador |
30 | JAN PEREZ RODRIGUEZ | Jugador |
44 | JAN FONT ALEMANY | Jugador |
66 | ARAN PUENTE LLAMAS | Jugador |
81 | ![]() | Jugador |
81 | PAU QUESADA ALSINA | Jugador |
Aleví
# | Jugador | Posició |
---|---|---|
3 | POL FERRER TERES | Jugador |
4 | PABLO GARCIA SEQUEIROS | Jugador |
5 | ERIC MBEINJOCK THIO | Jugador |
14 | ARNAU PAYA CHARLES | Jugador |
55 | MARC MARTINEZ VILLARINO | Jugador |
56 | ANDROS SACARIDIS JAIME | Porter |
Infantil Green
# | Jugador | Posició |
---|---|---|
5 | MOSER ROMARIO NUÑEZ CORADO | Jugador |
13 | SERGI REINA SANCHEZ | Porter |
20 | PAU MANZANO DURAN | Jugador |
25 | VICTOR BOSCH BEA | Jugador |
75 | SERGI GARCIA GARCIA | Jugador |
81 | NIL QUESADA ALSINA | Jugador |
99 | MARC PÉREZ RODRÍGUEZ | Jugador |
Infantil Red
# | Jugador | Posició |
---|---|---|
00 | AARON JUAREZ ORTEGA | Jugador |
02 | JANA ANDRES PUNTERO | Jugador |
3 | POL FERRER TERES | Jugador |
4 | PABLO GARCIA SEQUEIROS | Jugador |
5 | ERIC MBEINJOCK THIO | Jugador |
46 | NIL PUENTE LLAMAS | Jugador |
56 | ANDROS SACARIDIS JAIME | Porter |
73 | ARNAU MASCLANS PUJOL | Jugador |