Pre Benjamí
Pos | Equip | PTS | GP | W | T | L | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHL JUJOL | 47 | 17 | 15 | 2 | 0 | 94 | 23 |
2 | TSUNAMIS | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 75 | 17 |
3 | HL IGUALADA | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 94 | 29 |
4 | GADEX | 27 | 15 | 9 | 0 | 6 | 59 | 47 |
5 | HCR CENT PATINS Black | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 57 | 71 |
6 | DRACS COMTALS ASME | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 54 | 51 |
7 | CP CASTELLBISBAL | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 38 | 55 |
8 | UROLOKI HL | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 15 | 50 |
9 | ASME TUCANS | 6 | 16 | 2 | 0 | 14 | 21 | 77 |
10 | HCR CENT PATINS White | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 13 | 100 |
Benjamí
Pos | Equip | PTS | GP | W | T | L | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UROLOKI HL Green | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 152 | 22 |
2 | ASME TUCANS | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 120 | 44 |
3 | CHL JUJOL | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 69 | 17 |
4 | HCR CENT PATINS Black | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 110 | 44 |
5 | HCR CENT PATINS White | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 59 | 79 |
6 | HL IGUALADA | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 67 | 75 |
7 | GADEX | 21 | 15 | 6 | 3 | 5 | 44 | 36 |
8 | COMTALS DRACS ASME | 18 | 15 | 6 | 0 | 8 | 54 | 78 |
9 | UROLOKI HL Red | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 43 | 89 |
10 | ESCOLAPIS SARRIÀ | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 20 | 72 |
11 | TSUNAMIS | 4 | 16 | 1 | 1 | 14 | 20 | 98 |
12 | DRACS COMTALS ASME | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 19 | 123 |
Aleví
Pos | Equip | PTS | GP | W | T | L | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHL JUJOL B | 39 | 14 | 12 | 0 | 1 | 119 | 31 |
2 | TSUNAMIS | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 77 | 34 |
3 | HCR CENT PATINS | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 79 | 41 |
4 | UROLOKI HL | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 60 | 42 |
5 | HL IGUALADA | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 53 | 41 |
6 | ASME TUCANS | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 91 | 66 |
7 | CP CASTELLBISBAL | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 43 | 56 |
8 | CHL JUJOL A | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 49 | 76 |
9 | GADEX | 9 | 15 | 3 | 0 | 12 | 32 | 70 |
10 | CHL PREMIÀ | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 13 | 159 |
Infantil
Pos | Equip | PTS | GP | W | T | L | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UROLOKI HL Green | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 73 | 7 |
2 | CHL JUJOL | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 88 | 32 |
3 | TSUNAMIS | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 64 | 65 |
4 | HCR CENT PATINS | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 69 | 76 |
5 | ASME TUCANS | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 52 | 62 |
6 | HL IGUALADA | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 46 | 71 |
7 | ESCOLAPIS SARRIÀ | 9 | 12 | 3 | 1 | 8 | 37 | 61 |
8 | UROLOKI HL Red | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 15 | 70 |